Zaragoza | |||
---|---|---|---|
Aragoi | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatua | Espainia | ||
Erkidegoa | Aragoi | ||
Hiriburua | Zaragoza | ||
ISO 3166-2 | ES-Z | ||
Espainiako Gorteak | |||
Kongresuan | 7 / 350 | ||
Senatuan | 4 / 260 | ||
Geografia | |||
41°35′N 1°00′W / 41.58°N 1°W | |||
Azalera | 17.274 km² Espainiaren % 3,42 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 932.502 biztanle (2008) Espainiaren % 2,06 | ||
Dentsitatea | 53,98 bizt/km² | ||
Herritarra | Zaragozar | ||
www.dpz.es |
Zaragoza Espainiako iparraldeko probintzia bat da. Aragoiko autonomia erkidegoan kokatuta dago. 2006. urtean, 917.288 biztanle zituen. Hiriburua Zaragoza hiria da.
Mugakide hauek ditu: ipar-mendebaldean Nafarroako Foru Erkidegoa, ipar-ekialdean Huescako probintzia, ekialdean Lleida eta Tarragona, hegoaldean Teruel eta Guadalajara, eta mendebaldean Soria.