Avril 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Lundi 1er avril 1889 1er jour de la semaine 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mardi 30 avril 1889 2e jour de la semaine 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 • Années 1880 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |