Bognor Regis | ||
Le front de mer | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |
Nation | Angleterre | |
Comté | Sussex de l'Ouest | |
District | District d'Arun | |
Code postal | PO21-22 | |
Indicatif | 01243 | |
Démographie | ||
Population | 24 064 hab. (2011) | |
Densité | 4 951 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 50° 46′ 57″ nord, 0° 40′ 35″ ouest | |
Superficie | 486 ha = 4,86 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.bognorregis.gov.uk/ | |
modifier |
Bognor Regis est une station balnéaire dans le district d'Arun, dans le Sussex de l'Ouest en Angleterre.