Chadchart Sittipunt | ||
![]() Chadchart Sittipunt en 2022. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
Gouverneur de Bangkok | ||
En fonction depuis le [1] (2 ans, 10 mois et 27 jours) |
||
Élection | 22 mai 2022 | |
Prédécesseur | Aswin Kwanmuang | |
Ministre des Transports | ||
– (1 an, 6 mois et 25 jours) |
||
Premier ministre | Yingluck Shinawatra | |
Gouvernement | Shinawatra | |
Prédécesseur | Charupong Ruangsuwan | |
Successeur | Prajin Juntong | |
Vice-ministre des Transports | ||
– (9 mois et 9 jours) |
||
Premier ministre | Yingluck Shinawatra | |
Ministre | Sukhumpol Suwannathat | |
Gouvernement | Shinawatra | |
Prédécesseur | Kitthisak Hatthasongkroh | |
Successeur | Prin Suwannathat Prasert Chantaruangthong |
|
Biographie | ||
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Bangkok (Thaïlande) | |
Nationalité | Thaïlandais | |
Parti politique | Pheu Thai (2012-2019) Indépendant (depuis 2019) |
|
Diplômé de | Université Chulalongkorn Massachusetts Institute of Technology Université de l'Illinois à Urbana-Champaign |
|
|
||
![]() | ||
modifier ![]() |
Chadchart Sittipunt (thaï : ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ; né le 24 mai 1966 à Bangkok) est un homme d'affaires, maître de conférences et docteur en ingénierie, et homme politique thaïlandais.
En 2012, il est vice-ministre puis ministre des Transports dans le gouvernement de Yingluck Shinawatra jusqu'en 2014.
C'est aussi un membre influent du parti Pheu Thai de 2012 à 2019.
Il est élu gouverneur de Bangkok à l'issue de l'élection du 22 mai 2022 avec plus de 1 300 000 voix soit près de 52 % des voix, loin devant les 30 autres candidats[2],[3],[4],[5].