Chorleywood | ||
![]() | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Nation | ![]() |
|
Comté | Hertfordshire | |
Code postal | WD3 | |
Indicatif | (0)1923, (0)1927 | |
Démographie | ||
Population | 9 215 hab. () | |
Géographie | ||
Coordonnées | 51° 39′ nord, 0° 31′ ouest | |
Altitude | 20 m |
|
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
modifier ![]() |
Chorleywood est une commune du Royaume-Uni, située dans le district de Three Rivers et le comté du Hertfordshire.