![]() Batsirai au nord-est de l'île Maurice, le 2 février 2022. | ||||||||
Apparition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissipation | ||||||||
(Tempête post/extra-tropicale à partir du ) | ||||||||
Catégorie maximale | Cyclone catégorie 4 | |||||||
Pression minimale | 934 hPa | |||||||
Vent maximal (soutenu sur 1 min) |
230 km/h | |||||||
Dommages confirmés | N/D | |||||||
Morts confirmés | 124 | |||||||
Blessés confirmés | 12 (à la Réunion) | |||||||
Zones touchées | Île Maurice La Réunion Madagascar |
|||||||
![]() Trajectoire de Batsirai.
| ||||||||
Saison cyclonique 2021-2022 dans l'océan Indien sud-ouest | ||||||||
modifier ![]() |
Le cyclone Batsirai est le deuxième système tropical, et le premier à atteindre le seuil de cyclone, de la saison cyclonique 2021-2022 dans l'océan Indien sud-ouest. Il touche l'île Maurice, La Réunion et Madagascar.