Fort Yukon | ||||
La région de Fort Yukon | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Alaska | |||
Borough | Région de recensement de Yukon-Koyukuk | |||
Code FIPS | 02-26760 | |||
Démographie | ||||
Population | 583 hab. (2010) | |||
Densité | 30 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 66° 34′ 03″ nord, 145° 15′ 23″ ouest | |||
Altitude | 130 m |
|||
Superficie | 1 920 ha = 19,2 km2 | |||
· dont terre | 18,1 km2 (94,27 %) | |||
· dont eau | 1,1 km2 (5,73 %) | |||
Fuseau horaire | AKST (UTC-9) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alaska
| ||||
modifier |
Fort Yukon est une localité d'Alaska aux États-Unis appartenant à la Région de recensement de Yukon-Koyukuk. Sa population était estimée à 583 habitants en 2010.