Intel Corporation | |
![]() | |
![]() Le siège d'Intel à Santa Clara en Californie. | |
Création | |
---|---|
Fondateurs | Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove |
Forme juridique | Société anonyme (NASDAQ : INTC) |
Action | NASDAQ (INTC) et bourse de Hong Kong (4335) |
Siège social | Santa Clara (Californie)![]() |
Direction | Lip-bu Tan (PGD) |
Activité | Informatique, micro-électronique |
Produits | Microprocesseurs (principalement) |
Filiales | Intel Ireland (en) Intel Allemagne (d) Intel Inde (d) Intel Israel (d) Mobileye Virtutech (en) Havok McAfee Intel Capital Wind River Intel Architecture Labs (en) |
Partenaires | Fonds international de développement agricole[1] |
Effectif | 124 800 (2023) |
Site web | www.intel.com |
Capitalisation | 226,96 milliards US$ (Février 2019)[2] |
Fonds propres | 95,4 G$ ()[4] |
Chiffre d'affaires | ![]() |
Bilan comptable | 168,4 G$ ()[5] |
Résultat net | ![]() |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Intel Corporation est une entreprise américaine fondée en 1968 par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove. Elle est le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung[6] si on se fonde sur le chiffre d'affaires. Elle fabrique des microprocesseurs — c'est d'ailleurs elle qui a créé le premier microprocesseur x86 —, des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques notamment.
Intel est cotée au Nasdaq sous le sigle INTC. Sa capitalisation boursière s'élève à 226,96 milliards de dollars (en date de février 2019) (104 milliards en février 2025) avec pour principal concurrent Advanced Micro Devices (AMD).
À compter de mars 2025, l'entreprise est dirigée par Lip-Bu Tan, jusqu'alors PDG de Cadence Design Systems[7].