Kamakura-shi 鎌倉市 | ||||
![]() Vue sur le mont Fuji, avec Kamakura et la plage de Shichirigahama au premier plan. | ||||
![]() Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Kantō | |||
Préfecture | Kanagawa | |||
Maire | Takashi Matsuo | |||
Code postal | 〒248-8686 | |||
Démographie | ||||
Population | 170 051 hab. (février 2025) | |||
Densité | 4 288 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 19′ nord, 139° 33′ est | |||
Superficie | 3 966 ha = 39,66 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Kanagawa
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Kamakura (鎌倉市, Kamakura-shi ) est une ville de la préfecture de Kanagawa, au Japon.