![]() Andersson en 2009 sous le maillot du THW Kiel | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Kävlinge | |
Taille | 2,00 m | |
Masse | 95 kg | |
Poste | Arrière droit | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 5 | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
-1998 | ![]() |
|
Parcours professionnel * | ||
Saisons | Club | M. (B.) |
1998-2001 | ![]() |
|
2001-2005 | ![]() |
120 (692)[1] |
2005-2012 | ![]() |
326 (1407)[1] |
2012-2015 | ![]() |
|
2015- | ![]() |
|
*Statistiques en compétitions nationales et continentales. | ||
Sélections en équipe nationale | ||
Année(s) | Équipe | M. (B.) |
2001- | ![]() |
227 (799)[2],[3] |
modifier ![]() |
Kim Andersson, né le à Kävlinge, est un joueur suédois de handball évoluant au poste d'arrière droit.