Lac Taupo | ||
![]() Le lac Taupo en 2001. | ||
![]() |
||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Subdivision | Waikato | |
Géographie | ||
Coordonnées | 38° 46′ S, 175° 55′ E | |
Type | Oligotrophe | |
Origine | Caldeira | |
Superficie | 616 km2 |
|
Longueur | 46 km | |
Largeur | 33 km | |
Périmètre | 193 km | |
Altitude | 356 m | |
Profondeur · Maximale · Moyenne |
186 m 96 m |
|
Volume | 59 km3 | |
Hydrographie | ||
Bassin versant | 3,487 km2 | |
Alimentation | rivières:Waitahanui, Tongariro, Tauranga Taupo | |
Émissaire(s) | Waikato | |
Durée de rétention | 10,5 | |
Îles | ||
Île(s) principale(s) | Motutaiko Island[1] | |
Divers | ||
Site officiel | www.laketauponz.com | |
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
| ||
modifier ![]() |
Le lac Taupo est un lac de la région de Waikato dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées Motutaiko