MG 3 III | ||||||||
![]() | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2024 - | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() Nanjing, Chine |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Hybride | |||||||
Moteur(s) | Hybride essence : 4-cyl. 1.5 102 ch + moteur électrique 136 ch |
|||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 1 498 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 195 ch DIN (143 kW) | |||||||
Couple maximal | 250 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | CVT | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 285 kg | |||||||
Vitesse maximale | 170 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 8,0 s | |||||||
Consommation mixte | 4,4 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 100 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 5 portes, 5 places | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 120 mm | |||||||
Largeur | 1 800 mm | |||||||
Hauteur | 1 510 mm | |||||||
Empattement | 2 570 mm | |||||||
Volume du coffre | 293 (983) dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La MG 3 est une berline compacte produite depuis 2024 par la marque MG Motor, filiale du groupe chinois SAIC Motor[1]. Cette 3ème génération de ce modèle est produite en Chine, dans l'usine SAIC de Pukou, un district de la ville de Nanjing[2].