Penmarch | |||||
![]() Pointe de Penmarch. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Finistère | ||||
Arrondissement | Quimper | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Bigouden Sud | ||||
Maire Mandat |
Gwénola Le Troadec 2020-2026 |
||||
Code postal | 29760 | ||||
Code commune | 29158 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Penmarchais | ||||
Population municipale |
5 320 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 325 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 48′ 46″ nord, 4° 20′ 12″ ouest | ||||
Altitude | Min. −1 m Max. 23 m |
||||
Superficie | 16,39 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Penmarch (ville-centre) |
||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Pont-l'Abbé | ||||
Législatives | Septième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Finistère
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | penmarch.fr | ||||
modifier ![]() |
Penmarch [pɛ̃maʁ] (nommée également Penmarc'h[1] ; anciennement Tréoultré) est une commune française du département du Finistère, en région Bretagne.