Porsche-Diesel Standard N 218 | ||||||||
![]() Porsche-Diesel Standard 218 | ||||||||
Appelé aussi | Porsche-Diesel Standard H 218 Porsche-Diesel Standard V 218 Porsche-Diesel Standard S 218 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 1957-1963 | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel | |||||||
Cylindrée | 1 600 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 18 kW | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 625 kg | |||||||
Vitesse maximale | Entre 20 et 25 km/h | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 2 835 mm | |||||||
Largeur | 1 570 mm | |||||||
Hauteur | 1 600 mm | |||||||
Empattement | 1 668 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 250 mm / 1 855 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le Porsche-Diesel Standard N 218 est la troisième génération de la gamme de tracteurs Standard à deux cylindres de Porsche-Diesel Motorenbau GmbH de Friedrichshafen sur le lac de Constance. Le Standard 218 était disponible en quatre versions différentes. Il a remplacé son prédécesseur, le Standard 208, en 1957. Au total, plus de 12 000 tracteurs ont été construits entre 1957 et 1963[1].