Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
![]() |
3 | 1 | 3 | 9 | 16 | ||
![]() |
3 | 2 | 1 | 10 | 16 | ||
A | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||
B | 11 | 28 | 54 | 83 | 6 | 182 | |
Bon début | 38 | 162 | 352 | 1 395 | 172 | 2 119 | |
Ébauche | 12 | 87 | 444 | 4 368 | 187 | 5 098 | |
Homonymie | 1 | 5 | 6 | ||||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 70 | 287 | 860 | 5 875 | 365 | 7 092(?) | |
Dernière mise à jour : 13 mars 2025. |
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
![]() |
0 | ||||||
![]() |
1 | 1 | |||||
A | 1 | 1 | |||||
B | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||
Bon début | 8 | 34 | 45 | 86 | 1 | 174 | |
Ébauche | 10 | 34 | 100 | 360 | 5 | 509 | |
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 25 | 73 | 148 | 449 | 6 | 695(?) | |
Dernière mise à jour : 13 mars 2025. |
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
![]() |
1 | 7 | 8 | ||||
![]() |
1 | 17 | 18 | ||||
A | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
B | 6 | 18 | 17 | 42 | 83 | ||
Bon début | 12 | 60 | 353 | 558 | 3 | 986 | |
Ébauche | 8 | 32 | 208 | 1 679 | 4 | 1 931 | |
Homonymie | 1 | 2 | 3 | ||||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 28 | 113 | 580 | 2 307 | 7 | 3 028(?) | |
Dernière mise à jour : 13 mars 2025. |
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
![]() |
2 | 1 | 3 | ||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
A | 1 | 1 | |||||
B | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20 | |
Bon début | 3 | 14 | 43 | 176 | 12 | 248 | |
Ébauche | 6 | 16 | 52 | 532 | 23 | 629 | |
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 14 | 31 | 101 | 720 | 37 | 866(?) | |
Dernière mise à jour : 13 mars 2025. |