Uwajima-shi 宇和島市 | ||||
Vue d'Uwajima | ||||
![]() Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Shikoku | |||
Préfecture | Ehime | |||
Maire | Hirohisa Ishibashi | |||
Code postal | 〒798-8601 | |||
Démographie | ||||
Population | 69 009 hab. (août 2023) | |||
Densité | 147 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 13′ 00″ nord, 132° 34′ 00″ est | |||
Superficie | 46 819 ha = 468,19 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture d'Ehime
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Uwajima (宇和島市, Uwajima-shi ) est une ville située dans la préfecture d'Ehime, au Japon.