Vimy | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Pas-de-Calais | ||||
Arrondissement | Lens | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin | ||||
Code postal | 62580 | ||||
Code commune | 62861 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
4 281 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 378 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 22′ 24″ nord, 2° 48′ 41″ est | ||||
Altitude | Min. 49 m Max. 146 m |
||||
Superficie | 11,33 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Vimy (ville isolée) |
||||
Aire d'attraction | Lens - Liévin (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Liévin | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.ville-de-vimy.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Vimy est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
Elle fait partie de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui regroupe 36 communes et compte 242 587 habitants en 2021.
C'est un haut-lieu des batailles de la Première Guerre mondiale.