![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (id) ꦯꦸꦫꦧꦪ Surabaya (jv) ![]() | |||||
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Indinéis | ||||
Province of Indonesia (en) ![]() | Iáva Thoir ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 3,009,286 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 8,573.46 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 351 km² ![]() | ||||
Airde | 5 m-2 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 31 Bealtaine 1293 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Méara Surabaya ![]() | Eri Cahyadi (2021–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 60111–60299 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 031 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | surabaya.go.id ![]() |
Cathair san Indinéis is ea Surabaya (san Indinéisis) nó Suroboyo (san Iaváinis), agus é suite ar chósta thoir thuaidh oileáin Iáva i lár na hIndinéise. Príomhchathair riaracháin Iáva Thoir (Jawa Timur) atá ann. Is é Surabaya an dóú cathair is mó sa tír. Tá cónaí ar 3,114,700 duine (2012) sa chathair féin agus ar 9,115,485 duine (2014) i mórcheantar Surabaya.
Tá Droichead Suramadu ina nasc idir an chathair agus oileán Madura.