![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde xaneiro de 2017.) |
Basel (de) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado federado | Suíza | ||||
Cantóns | Basilea-Cidade ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 176.329 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua alemá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 23,85 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Rin e Birs ![]() | ||||
Altitude | 260 m-247 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | Riehen Binningen (Suíça) (pt) ![]() Allschwil (pt) ![]() Saint-Louis Weil am Rhein Bottmingen (pt) ![]() Münchenstein (pt) ![]() Reinach (pt) ![]() Birsfelden (pt) ![]() Muttenz (pt) ![]() Huningue ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Beat Jans (–2024) Conradin Cramer (2024–) ![]() | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 4000, 4001, 4002, 4005, 4009, 4010, 4018, 4019, 4020, 4030, 4031, 4040, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4070, 4075 e 4091 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 061 ![]() | ||||
Código de municipio suízo | 2701 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Lugar do Patrimonio suízo | |||||
Identificador | ISOS 1440 | ||||
Sitio web | bs.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basilea[1] (alemán: Basel ['ba:zəl]; francés: Bâle [bɑl]; italiano: Basilea [bazi'leːa]) é a terceira cidade máis poboada de Suíza despois de Zürich e Xenebra. No ano 2017 tiña 176 117 habitantes[2] e 537 100 habitantes[3] na conurbación, que se espalla aínda polos cantóns veciños.