Charleston (en) ![]() | |||||
Epónimo | Charles Clendenin (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Estados Unidos de América | ||||
Estado federado | Virxinia Occidental | ||||
Condado | Condado de Kanawha (pt) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 48.864 (2020) ![]() | ||||
Número de fogares | 21.409 (2020) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Charleston metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superficie | 84,535411 km² ![]() | ||||
Auga | 3,4863 % (1 de abril de 2010) ![]() | ||||
Bañado por | Rio Kanawha (pt) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitude | 182 m ![]() | ||||
Creación | 1786 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Mayor of Charleston, West Virginia (en) ![]() ![]() | Amy Shuler Goodwin (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | Banská Bystrica (2010–) ![]() | ||||
Sitio web | charlestonwv.gov ![]() | ||||
![]() |
Charleston é a capital do estado de Virxinia Occidental, un estado dos Estados Unidos. O seu censo de poboación en 2000 é de 53.421 habitantes. É a capital do condado de Kanawha.
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |