広島市 (ja) ![]() | |||||
Himno | municipal anthem of Hiroshima (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo oficial | Adelfa (flor) Alcanforeira (árbore) ![]() | ||||
Localización | |||||
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Hiroshima ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Naka-ku (pt) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | Aki-ku (pt) ![]() Asakita-ku (pt) ![]() Asaminami-ku (pt) ![]() Higashi-ku (en) ![]() Minami-ku (en) ![]() Naka-ku (pt) ![]() Nishi-ku (en) ![]() Saeki-ku (pt) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.198.021 (2021) ![]() | ||||
Adeallo | 3Bの街 ![]() | ||||
Lingua usada | Hiroshima dialect (en) ![]() ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 905,01 km² ![]() | ||||
Bañado por | Rio Ota (pt) ![]() ![]() ![]() | ||||
Punto máis alto | Mount Ōmine (en) ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | Niho (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Fundador | Mōri Terumoto (pt) ![]() ![]() | ||||
Creación | 1 de abril de 1889 ![]() | ||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Kazumi Matsui (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Q11484650 ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 730-8586 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 82 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Chongqing Nagasaki Ieper Aki condado de Honolulu (1959–) Honolulu (1959–) Volgogrado (1972–) Hannover (1983–) Daegu (1997–) Montreal (1998–) ![]() | ||||
Sitio web | city.hiroshima.lg.jp ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hiroshima,[1] ás veces tamén escrito Hiroxima[2] ou Hiróxima[3], (広島市, ひろしまし; Hiroshima-shi) é unha cidade xaponesa, capital da prefectura de Hiroshima, na rexión de Chūgoku. En 2003, a cidade contaba cunha poboación estimada de 1 136 684 persoas e unha densidade de poboación de 1.532,44 hab./km². A súa superficie total é de 741,75 km². Hiroshima adquiriu estatuto de cidade o día 1 de abril de 1889.