![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde agosto de 2017.) |
Tipo | lago endorreico Lago hipersalino ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parte de | Jordan Rift Valley (en) ![]() Jordan-Palestine border (en) ![]() Fronteira Israel-Jordânia (pt) ![]() West Bank–Israel border (en) ![]() ![]() | ||||
Localización | |||||
País da cunca | Israel, Xordania e Estado de Palestina ![]() | ||||
División administrativa | Israel, Xordania e Estado de Palestina ![]() | ||||
| |||||
Composto por | |||||
Características | |||||
Altitude | −437 m ![]() | ||||
Profundidade | 360 m ![]() | ||||
Dimensións | 18 (![]() ![]() | ||||
Perímetro | 135 km ![]() | ||||
Superficie | 605 km² 1.050 km² ![]() | ||||
Superficie da cunca hidrográfica | 41.650 km² ![]() | ||||
Medicións | |||||
Salinidade | 33,7 % ![]() | ||||
Volume físico | 148.000 hm³ ![]() | ||||
O Mar Morto, en hebreo ים המלח, árabe البحر الميت, é un lago de auga salgada do Oriente Medio.