Vilnius (lt) Вїлнѧ (mis) ![]() | |||||
Lema | «Unitas, Iustitia, Spes» ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epónimo | Vilnia (pt) ![]() ![]() | ||||
Localización | |||||
| |||||
Estado | Lituania | ||||
City municipality of Lithuania (en) ![]() | Vilnius City Municipality (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | Principality of Vilnius (en) ![]() Vilnius City Municipality (en) ![]() Vilensky Uyezd (en) ![]() Vilna Governorate (en) ![]() Vilnius (pt) ![]() Vilnius District Municipality (en) ![]() República Socialista Soviética de Lituania Lithuanian Soviet Socialist Republic (en) ![]() República das Dúas Nacións Voivodia de Wilno (pt) ![]() Vilnius County (en) ![]() Gran Ducado de Lituania Lituania República da Lituânia Central (pt) ![]() República Socialista Soviética Lituano-Bielorrussa (pt) ![]() Governadoria-geral da Lituânia (pt) ![]() Lithuania Governorate (en) ![]() Vilnius Oblast (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 581.475 (2023) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 401 km² ![]() | ||||
Bañado por | Neris (pt) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitude | 112 m-98 m ![]() | ||||
Creación | século XIII ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Remigijus Šimašius (2015–2023) ![]() | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 01001 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 5 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | vilnius.lt ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. |
Vilnius (en polaco Wilno, en belaruso Vilnia) é a capital e cidade maior de Lituania cunha poboación de 553.904 habitantes, situada na provincia de Vilnius. A súa cidade vella foi declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco en 1994. En 2009 foi a Capital Europea da Cultura xunto coa cidade austríaca de Linz.