Cerignola | |||
![]() | |||
A katedrális | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Puglia | ||
Megye | Foggia (FG) | ||
Frazionék | Borgo Libertà, Borgo Tressanti, Moschella, Pozzo Terraneo, Cerignola Campagna, Angeloni | ||
Védőszent | Madonna and Child | ||
Irányítószám | 71042 | ||
Körzethívószám | 0885 | ||
Forgalmi rendszám | FG | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 56 978 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 96,6 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 120 m | ||
Terület | 593 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Foggia térképén | |||
Cerignola weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Cerignola témájú médiaállományokat. | |||
Cerignola község (comune) Olaszország Puglia régiójában, Foggia megyében.