Gauteng | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Székhely | Johannesburg | ||
Alapítás éve | 1994. április 27. | ||
Polgármester | David Makhura | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 15 099 422 fő (2022. febr. 2.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1652 m | ||
Terület | 18 178 km² | ||
Időzóna | UTC+02:00 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Gauteng weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Gauteng témájú médiaállományokat. | |||
Gauteng (/xaʊˈtɛŋ/ khow-TENG; cvána: Gauteng; északi és déli szotó: Gauteng; zulu: eGoli; conga: Gauteng/eXilungwini; ndebele, xhosza: iRhawuti) Dél-Afrika egyik tartománya a kilenc közül. A név szoto-tswana nyelven azt jelenti, hogy „arany hely”.
Bár Gauteng az ország szárazföldi területének mindössze 1,5%-át teszi ki, lakossága több mint egynegyedének ad otthont. Az erősen urbanizált tartományban található az ország legnépesebb városa, Johannesburg, amely egyben a világ egyik legnagyobb városa is. Itt helyezkedik még el egy másik jelentőségteljes város is, Pretoria.
Gauteng népességét egy 2021-es cenzus szerint 15 millió főre becsülik.[2]