Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1897 | 6.673.000 | — |
1914 | 6.899.100 | +3.4% |
1926 | 4.983.240 | −27.8% |
1939 | 5.568.994 | +11.8% |
1951 | 7.781.100 | +39.7% |
1959 | 8.055.700 | +3.5% |
1970 | 8.992.200 | +11.6% |
1979 | 9.532.500 | +6.0% |
1989 | 10.151.800 | +6.5% |
1999 | 10.045.200 | −1.1% |
2009 | 9.503.800 | −5.4% |
2017 | 9.505.000 | +0.0% |
Sumber:[1] |
Demografi Belarus adalah tentang fiturdemografis kependudukan negara Belarus, termasuk pertumbuhan populasi, kepadatan penduduk, tingkat etnis, tingkat kesehatan, status ekonomi, afiliasi keagamaan, dan aspek-aspek lain dari populasi. Mayoritas etnis di Belarus disebut Belarusia.