![]() Logo tanpa slogan | |
Sebelumnya | PN Hutama Karya (1961 - 1973) |
---|---|
Perusahaan perseroan (Persero) | |
Industri | Konstruksi |
Pendahulu | Hollandsche Beton Maatschappij nv Kantoor Indonesië |
Didirikan | 29 Maret 1961 |
Kantor pusat | Jakarta, Indonesia |
Wilayah operasi | Indonesia |
Tokoh kunci | Budi Harto[1] (Direktur Utama) Yudo Margono[2] (Komisaris Utama) |
Jasa |
|
Pendapatan | Rp 21,643 triliun (2020)[3] |
Rp -1,816 triliun (2020)[3] | |
Total aset | Rp 110,990 triliun (2020)[3] |
Total ekuitas | Rp 31,799 triliun (2020)[3] |
Pemilik | Pemerintah Indonesia |
Karyawan | 1.942 (2020)[3] |
Anak usaha | PT HK Realtindo PT Hakaaston PT Hutama Karya Infrastruktur EPC Energy Singapore Pte. Ltd |
Situs web | www |
PT Hutama Karya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, serta pengembangan properti dan infrastruktur.[3][4]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama profil