![]() Irfan Bachdim saat membela Bali United | ||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Irfan Haarys Bachdim | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 11 Agustus 1988 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |||||||||||||||
Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in) | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
1997–1998 | Argon | |||||||||||||||
1998–2000 | Ajax | |||||||||||||||
2000–2003 | Argon | |||||||||||||||
2003–2007 | Utrecht | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2007–2009 | Utrecht | 1 | (0) | |||||||||||||
2009–2010 | Haarlem | 12 | (1) | |||||||||||||
2010 | Argon | 4 | (0) | |||||||||||||
2010–2012 | Persema Malang | 25 | (16) | |||||||||||||
2013 | Chonburi | 8 | (1) | |||||||||||||
2013 | → Sriracha (pinjaman) | 11 | (3) | |||||||||||||
2014 | Ventforet Kofu | 0 | (0) | |||||||||||||
2015–2016 | Consadole Sapporo | 7 | (0) | |||||||||||||
2017–2019 | Bali United | 66 | (13) | |||||||||||||
2020–2021 | PSS Sleman | 7 | (1) | |||||||||||||
2021–2023 | Persis Solo | 26 | (4) | |||||||||||||
2023–2024 | Persik Kediri | 11 | (0) | |||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||
2010–2019 | Indonesia | 42 | (13) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 April 2024 |
Irfan Haarys Bachdim (lahir 11 Agustus 1988) adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai pemain sayap atau gelandang serang untuk klub Persik Kediri. Lahir di Belanda, ia mewakili tim nasional Indonesia.