Koruna Ceko | |||||
---|---|---|---|---|---|
koruna česká (Ceko) | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
Kode | CZK | ||||
Nomor | 203 | ||||
Denominasi | |||||
Subsatuan | |||||
1/100 | haléř (tidak berlaku) | ||||
Bentuk jamak | Bahasa(-bahasa) yang digunakan oleh mata uang ini termasuk dalam rumpun bahasa Slavia. Ada lebih dari satu cara untuk menyusun bentuk jamak dalam bahasa tersebut. | ||||
Simbol | Kč | ||||
Uang kertas | |||||
Sering digunakan | 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč | ||||
Jarang digunakan | 5000 Kč | ||||
Uang koin | |||||
Sering digunakan | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč | ||||
Demografi | |||||
Pengguna | Ceko | ||||
Emisi | |||||
Bank sentral | Bank Nasional Ceko | ||||
Situs web | www.cnb.cz | ||||
Percetakan uang kertas | Česká mincovna | ||||
Situs web | ceskamincovna.cz | ||||
Valuasi | |||||
Inflasi | 2,1% (Februari 2021) | ||||
Sumber | Czech Statistical Office | ||||
Metode | CPI |
Koruna adalah mata uang resmi negara Ceko sejak 8 Februari 1993 menggantikan mata uang Koruna Cekoslowakia. Mata uang ini setiap satu-satunya dibagi menjadi 100 haléř. Nama Koruna berasal dari kata mahkota dalam bahasa Indonesia. Koruna adalah salah satu dari 11 mata uang di Uni Eropa, dan Republik Ceko secara hukum berencana untuk mengadopsi mata uang euro di masa depan.
Kode ISO 4217 adalah CZK dan akronim lokalnya adalah Kč. Satu koruna sama dengan 100 haléřů, tetapi haléře telah ditarik, dan unit terkecil dari mata uang fisik adalah 1 Kč. Meskipun penarikannya haléře masih ada dalam harga berbagai produk, tetapi dibulatkan menjadi koruna saat melakukan pembayaran.