| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah populasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.866 (2010)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah dengan populasi signifikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terutama: Arab (dialek Indonesia) • Indonesia Juga: Melayu • Jawa • Sunda • bahasa daerah lainnya di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,99% Islam (didominasi Sunni dengan minoritas Syi'ah) 0,01% Kekristenan (umumnya Ortodoks & Katolik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok etnik terkait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadhrami, Arab, Diaspora Arab, Arab-Malaysia, Arab-Singapura |
Orang Arab Indonesia (bahasa Arab: عرب إندونيسي) adalah penduduk Indonesia yang memiliki darah Arab dan Pribumi Indonesia. Pada awal kedatangan, mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.[2] Pada zaman kolonial Belanda mereka dianggap sebagai bangsa Timur Asing bersama dengan suku Tionghoa-Indonesia dan suku India-Indonesia.[3]