San Juan
Municipio Autónomo de San Juan | ||||
---|---|---|---|---|
Munisipalitas San Juan | ||||
Pantai Condado pada malam hari, pandangan dari atas Kastil San Cristóbal | ||||
Julukan: "La Ciudad Amurallada" Bahasa Spanyol untuk "Kota Bertembok" "Ciudad Capital" Bahasa Spanyol untuk "Ibu Kota" | ||||
![]() Peta Puerto Rico dengan menekankan pada area Munisipalitas San Juan | ||||
Koordinat: 18°24′23″N 66°3′50″W / 18.40639°N 66.06389°W[1] | ||||
Negara Persemakmuran | ![]() | |||
Established | 1521[2] | |||
Dinamai berdasarkan | John the Baptist | |||
Barrios | ||||
Pemerintahan | ||||
• Wali kota | Miguel Romero Lugo (PPB) | |||
Luas | ||||
• Munisipalitas | 77,0 sq mi (2,000 km2) | |||
• Luas daratan | 47,9 sq mi (1,240 km2) | |||
• Luas perairan | 29,1 sq mi (750 km2) 37.8% | |||
• Luas perkotaan | 876,2 sq mi (22,690 km2) | |||
Ketinggian | 26 ft (8 m) | |||
Populasi | ||||
• Munisipalitas | 395.326 | |||
• Kepadatan | 8,253/sq mi (3,187/km2) | |||
• Perkotaan | 2.148.346 | |||
• Metropolitan | 2.350.126 | |||
Demonim | Sanjuaneros | |||
Zona waktu | UTC−4 (AST) | |||
Kode ZIP | 00901, 00907, 00909, 00911-00913, 00915, 00917, 00918, 00920, 00921, 00923-00927 | |||
Kode area telepon | 787 dan 939 | |||
Rute utama | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Situs web | sanjuanciudadpatria |
San Juan (bahasa Spanyol untuk Yohanes Pembaptis) adalah ibu kota dan kota terbesar di Puerto Riko. Terletak di bagian timur laut Pulau Puerto Rico, luas kota ini 199,28 km² dengan populasi 442.447 jiwa (2000). San Juan didirikan oleh penjajah Spanyol pada 1521. Kota tua ini kini merupakan kota pelabuhan terbesar serta pusat finansial dan industri pengolahan di Puerto Rico.