![]() | |||
Julukan | The Greenshirts Pak Shaheens | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Pakistan (PFF) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Sub-konfederasi | SAFF (Asia Selatan) | ||
Pelatih | ![]() | ||
Kapten | Zesh Rehman | ||
Penampilan terbanyak | Jaffar Khan (44) | ||
Pencetak gol terbanyak | Muhammad Essa (11) | ||
Stadion kandang | Stadion Punjab | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 198 ![]() | ||
Tertinggi | 141 (Februari 1993) | ||
Terendah | 200 (Juni 2019) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 207 ![]() | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() (Tehran, Iran; 27 Oktober 1950) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Kuala Lumpur, Malaysia; 5 Agustus 1960)[3] ![]() ![]() (Taipei, Taiwan; 6 April 2008)[4] ![]() ![]() (Dhaka, Bangladesh; 8 Desember 2009)[5] | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Tehran, Iran; 12 Maret 1969) ![]() ![]() (Amman, Yordania; 28 Mei 1993) | |||
Piala Challenge AFC | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2006) | ||
Hasil terbaik | Babak grup (2006) | ||
Asian Games | |||
Penampilan | 10 (Pertama kali pada 1954) | ||
Hasil terbaik | 6 (1954) |
Tim nasional sepak bola Pakistan merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Pakistan. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Asia.