![]() | |||
Julukan | Emerald Greens Karakum Warriors | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Turkmenistan (TFF) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
Pelatih | ![]() | ||
Kapten | Arslanmyrat Amanow | ||
Penampilan terbanyak | Arslanmyrat Amanow (49)[1] | ||
Pencetak gol terbanyak | Wladimir Baýramow (16)[2] | ||
Stadion kandang | Stadion Ashgabat | ||
Kode FIFA | TKM | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 130 ![]() | ||
Tertinggi | 86 (April 2004) | ||
Terendah | 174 (September 2007) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 143 | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() (Almaty, Kazakhstan; 1 Juni 1992)[3] | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Ashgabat, Turkmenistan; 19 November 2003) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Dushanbe; Tajikistan; 22 Juni 1997) ![]() ![]() (Kuwait City, Kuwait; 10 Februari 2000) ![]() ![]() (Doha, Qatar; 31 Mei 2004) ![]() ![]() (Riffa, Bahrain; 3 Agustus 2005) | |||
Piala Asia | |||
Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2004) | ||
Hasil terbaik | Babak pertama |
Tim nasional sepak bola Turkmenistan adalah tim nasional dari Turkmenistan dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Turkmenistan. Mereka terkejut bahwa mereka berhasil melaju ke putaran final Piala Asia AFC 2004, tetapi hanya mendapat hasil imbang dengan Arab Saudi di babak penyisihan grup.