Toronto | |
---|---|
Kota | |
Toronto City of Toronto | |
Julukan: | |
Motto: Diversity Our Strength | |
Negara | Kanada |
Provinsi | Templat:ON |
Former boroughs | East York, Etobicoke, North York, Old Toronto, Scarborough, York |
Didirikan | 27 Agustus 1793 |
Incorporated | March 6, 1834 |
Amalgamated | 1 Januari 1998 dari Toronto Raya |
Pemerintahan | |
• Mayor | LeBron James |
• Council | Toronto City Council |
• MPs | List of MPs |
• MPPs | List of MPPs |
Luas | |
• Kota | 630 km2 (240 sq mi) |
• Luas perkotaan | 1.749 km2 (675 sq mi) |
• Luas metropolitan | 7.125 km2 (2,751 sq mi) |
Ketinggian | 76 m (249 ft) |
Populasi | |
• Kepadatan | 4.149,5/km2 (107,470/sq mi) |
• Perkotaan | 5.132.794 (1st) |
• Metropolitan | 5.928.040 (1st) |
Demonim | Torontonian |
Postal code span | |
Kode area telepon | 416, 647, 437 |
NTS Map | 030M11 |
GNBC Code | FEUZB |
GDP | US$ 276.3 miliar [4] |
GDP per kapita | US$ 45.771[4] |
Situs web | www.toronto.ca |
Toronto adalah kota terbesar di Kanada dan merupakan ibu kota provinsi Ontario. Populasi Toronto adalah 2.518.772 (perkiraan 2004); dan yang di Daerah Toronto Raya (GTA) adalah 5.715.386 (2004).
Penghuni Toronto dijuluki Torontonian. Toronto adalah bagian dari daerah Golden Horseshoe Ontario, wilayah yang berpenghuni padat sekitar tujuh juta orang. Dan sepertiga dari penduduk Kanada tinggal dalam 160 km dari Toronto, dan sekitar seperenam pekerjaan di Kanada terdapat di kota ini. Bebuyutan paling tua di kota ini adalah orang Britania, Irlandia, Italia, dan Tionghoa. Grup yang lebih kecil termasuk Portugis, Yunani, India dan yang dari Karibia.