Arcidiocesi di Cincinnati Archidioecesis Cincinnatensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| |||
Diocesi suffraganee | |||
Cleveland, Columbus, Steubenville, Toledo, Youngstown | |||
Sede vacante | |||
Amministratore apostolico | Dennis Marion Schnurr | ||
Arcivescovo eletto | Robert Gerald Casey | ||
Arcivescovi emeriti | Dennis Marion Schnurr | ||
Presbiteri | 409, di cui 240 secolari e 169 regolari 1.123 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 278 uomini, 548 donne | ||
Diaconi | 216 permanenti | ||
Abitanti | 3.091.874 | ||
Battezzati | 459.700 (14,9% del totale) | ||
Stato | Stati Uniti d'America | ||
Superficie | 22.364 km² | ||
Parrocchie | 209 | ||
Erezione | 19 giugno 1821 | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | San Pietro in Vincoli | ||
Indirizzo | 100 East Eighth Str., Cincinnati, OH 45202, USA | ||
Sito web | catholicaoc.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2024 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America | |||
L'arcidiocesi di Cincinnati (in latino Archidioecesis Cincinnatensis) è una sede metropolitana della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America. Nel 2023 contava 459.700 battezzati su 3.091.874 abitanti. La sede è vacante, in attesa che l'arcivescovo eletto Robert Gerald Casey ne prenda possesso.