Arcidiocesi di Pisa Archidioecesis Pisana Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Regione ecclesiastica | Toscana | ||
| |||
| |||
Diocesi suffraganee | |||
Livorno, Massa Carrara-Pontremoli, Pescia, Volterra | |||
Sede vacante | |||
Amministratore apostolico | Giovanni Paolo Benotto | ||
Arcivescovo eletto | Saverio Cannistrà, O.C.D. | ||
Arcivescovi emeriti | Giovanni Paolo Benotto | ||
Presbiteri | 168, di cui 117 secolari e 51 regolari 1.804 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 56 uomini, 320 donne | ||
Diaconi | 24 permanenti | ||
Abitanti | 322.352 | ||
Battezzati | 303.200 (94,1% del totale) | ||
Stato | Italia | ||
Superficie | 847 km² | ||
Parrocchie | 166 (9 vicariati) | ||
Erezione | IV secolo | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Metropolitana di Santa Maria Assunta | ||
Santi patroni | San Ranieri | ||
Indirizzo | Piazza Arcivescovado 18, 56126 Pisa, Italia | ||
Sito web | www.diocesidipisa.it | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2024 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Italia | |||
L'arcidiocesi di Pisa (in latino Archidioecesis Pisana) è una sede metropolitana della Chiesa cattolica in Italia appartenente alla regione ecclesiastica Toscana. Nel 2023 contava 303.200 battezzati su 322.352 abitanti. La sede è vacante, in attesa che l'arcivescovo eletto Saverio Cannistrà, O.C.D., ne prenda possesso.
Dal 1092, l'arcivescovo di Pisa si fregia del titolo, attualmente puramente onorifico nonché conteso dagli arcivescovi di Cagliari e Sassari, di primate di Sardegna e Corsica.