Arkadi Andreasyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1978 - giocatore 2011 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 maggio 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadi Georgii Andreasyan (in armeno Արկադի Գեորգիի Անդրեասյան?, in russo Аркадий Георгиевич Андриасян?, Arkadij Georgievič Andriasjan; Baku, 11 agosto 1947 – Erevan, 23 dicembre 2020[1]) è stato un calciatore e allenatore di calcio sovietico, dal 1991 armeno con passaporto azero, di ruolo centrocampista.