Calascibetta comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Libero consorzio comunale | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Piero Antonio Santi Capizzi (Ind. di centrosinistra) dal 7-6-2016 (2º mandato dal 13-10-2021) |
Territorio | |
Coordinate | 37°35′N 14°16′E |
Altitudine | 691 m s.l.m. |
Superficie | 89,12 km² |
Abitanti | 3 979[1] (31-12-2024) |
Densità | 44,65 ab./km² |
Frazioni | Cacchiamo |
Comuni confinanti | Bompietro (PA), Enna, Gangi (PA), Leonforte, Nicosia, Villarosa |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 94010 |
Prefisso | 0935 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 086005 |
Cod. catastale | B381 |
Targa | EN |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona D, 1 710 GG[3] |
Nome abitanti | calascibettesi/xibetani |
Patrono | san Pietro in Vincoli |
Giorno festivo | prima domenica di agosto |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Calascibetta (Calaxibbetta in siciliano[4]) è un comune italiano di 3 979 abitanti[1] del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia. Fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia[5].