Carinzia stato federato | |
---|---|
(DE) Kärnten (SL) Koroška | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Amministrazione | |
Capoluogo | ![]() |
Governatore | Peter Kaiser (SPÖ) dal 02-04-2013 |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 46°45′09″N 13°51′42.12″E |
Altitudine | 1 449 m s.l.m. |
Superficie | 9 535,97 km² |
Abitanti | 561 390 (2020) |
Densità | 58,87 ab./km² |
Distretti | 10 |
Comuni | 132 |
Länder confinanti | ![]() ![]() ![]() ![]() ( ![]() ![]() ![]() Alta Carniola ( ![]() Carinzia ( ![]() Savinia ( ![]() |
Altre informazioni | |
Lingue | tedesco, sloveno, italiano |
Fuso orario | UTC+1 |
ISO 3166-2 | AT-2 |
Nome abitanti | carinziani[1] |
PIL procapite | (PPA) 34.300 Euro |
Cartografia | |
![]() | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
La Carinzia (in tedesco Kärnten /'kɛɐ̯ntən/, in sloveno Koroška) è il più meridionale dei nove stati (Bundesländer) dell'Austria.