Cornuda comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Enrico Gallina (lista civica di centro-destra Fare per Cornuda) dal 10-6-2024 |
Territorio | |
Coordinate | 45°49′56″N 12°00′29″E |
Altitudine | 163 m s.l.m. |
Superficie | 12,51 km² |
Abitanti | 5 955[1] (30-11-2024) |
Densità | 476,02 ab./km² |
Comuni confinanti | Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Pederobba |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 31041 |
Prefisso | 0423 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 026023 |
Cod. catastale | D030 |
Targa | TV |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona E, 2 487 GG[3] |
Nome abitanti | cornudesi |
Patrono | san Martino vescovo |
Giorno festivo | 11 novembre |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Cornuda (IPA: /kor'nuda/; Cornuda in veneto) è un comune italiano di 5 955 abitanti[1] della provincia di Treviso in Veneto.