Diocesi di Columbus Dioecesis Columbensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Cincinnati | ||
| |||
| |||
Vescovo | Earl Kenneth Fernandes | ||
Vescovi emeriti | James Anthony Griffin, Frederick Francis Campbell | ||
Presbiteri | 173, di cui 130 secolari e 43 regolari 1.675 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 44 uomini, 218 donne | ||
Diaconi | 120 permanenti | ||
Abitanti | 2.828.514 | ||
Battezzati | 289.920 (10,2% del totale) | ||
Stato | Stati Uniti d'America | ||
Superficie | 29.293 km² | ||
Parrocchie | 104 | ||
Erezione | 3 marzo 1868 | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | San Giuseppe | ||
Indirizzo | 198 E. Broad St., Columbus, OH 43215-3766 | ||
Sito web | www.colsdioc.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America | |||
La diocesi di Columbus (in latino: Dioecesis Columbensis) è una sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America suffraganea dell'arcidiocesi di Cincinnati. Nel 2021 contava 289.920 battezzati su 2.828.514 abitanti. È retta dal vescovo Earl Kenneth Fernandes.