Diocesi di Huesca Dioecesis Oscensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Saragozza | ||
| |||
| |||
Sede vacante | |||
Amministratore apostolico | Vicente Jiménez Zamora[1] | ||
Vescovo eletto | Pedro Aguado Cuesta, Sch. P. | ||
Presbiteri | 69, di cui 62 secolari e 7 regolari 1.147 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 15 uomini, 153 donne | ||
Abitanti | 84.230 | ||
Battezzati | 79.177 (94,0% del totale) | ||
Stato | Spagna | ||
Superficie | 4.728 km² | ||
Parrocchie | 210 | ||
Erezione | IV secolo ? | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Nostra Signora di Montserrat | ||
Indirizzo | Plaza de la Catedral 8, 22022 Huesca, España | ||
Sito web | www.diocesisdehuesca.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Spagna | |||
La diocesi di Huesca (in latino Dioecesis Oscensis) è una sede della Chiesa cattolica in Spagna suffraganea dell'arcidiocesi di Saragozza. Nel 2021 contava 79.177 battezzati su 84.230 abitanti. La sede è vacante, in attesa che il vescovo eletto Pedro Aguado Cuesta, Sch. P., ne prenda possesso.
<ref>
: non è stato indicato alcun testo per il marcatore incarico