Elezioni europee del 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 26 maggio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 54,50% (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eletti | 76 Europarlamentari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto per comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni europee del 2019 in Italia si sono tenute domenica 26 maggio per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Tale numero di seggi è stato aumentato a 76 nel febbraio 2020, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.[1]
In concomitanza con le elezioni europee si è votato anche per le elezioni regionali in Piemonte e per le amministrative, nonché per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati.
L'affluenza alle urne ha subito un calo rispetto alle precedenti elezioni europee, fermandosi al 54,5%.