Halberstadt città | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Land | ![]() |
Distretto | Non presente |
Circondario | Harz |
Territorio | |
Coordinate | 51°53′45″N 11°02′48″E |
Altitudine | 119 m s.l.m. |
Superficie | 142,98 km² |
Abitanti | 40 457[1] (31-12-2022) |
Densità | 282,96 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 38820 |
Prefisso | 03941 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice Destatis | 15 0 85 135 |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Halberstadt (in basso tedesco Halverstidde) è una città tedesca di 40 457 abitanti,[1] situata nel land della Sassonia-Anhalt, capoluogo del circondario dello Harz (targa HZ).