Isabel Mattuzzi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||
Altezza | 163 cm | |||||||||
Peso | 47 kg | |||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||
Specialità | Siepi, mezzofondo | |||||||||
Società | Fiamme Gialle | |||||||||
Record | ||||||||||
3000 m | 9'16"48 (2018) | |||||||||
5000 m | 15'53"89 (2019) | |||||||||
10000 m | 32'36"50 (2019) | |||||||||
3000 siepi | 9'34"02 (2018) | |||||||||
10 km | 33'23" (2019) | |||||||||
Mezza maratona | 1h13'39" (2018) | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Società | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
Palmarès | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 aprile 2020 | ||||||||||
Isabel Mattuzzi (Rovereto, 23 aprile 1995) è una siepista e mezzofondista italiana, medaglia di bronzo nei 3000 m siepi ai Campionati del Mediterraneo under 23 2016.
In carriera è stata finalista nei 3000 m siepi sia agli Europei di Berlino 2018 che agli Europei under 23 di Bydgoszcz 2017; sulla stessa distanza vanta 2 titoli nazionali assoluti e la seconda miglior prestazione nazionale di sempre.