Isola delle Femmine comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Città metropolitana | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Orazio Nevoloso (lista civica) dal 6-10-2020 |
Territorio | |
Coordinate | 38°12′N 13°15′E |
Altitudine | 7 m s.l.m. |
Superficie | 3,57 km² |
Abitanti | 6 981[1] (30-11-2024) |
Densità | 1 955,46 ab./km² |
Comuni confinanti | Capaci, Palermo, Torretta |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 90040 |
Prefisso | 091 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 082043 |
Cod. catastale | E350 |
Targa | PA |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona B, 631 GG[3] |
Nome abitanti | isolani |
Patrono | Madonna delle Grazie |
Giorno festivo | 2 luglio |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Isola delle Femmine (Ìsula in siciliano[4]) è un comune italiano di 6 981 abitanti[1] della città metropolitana di Palermo in Sicilia.