Lussemburgo ai II Giochi olimpici invernali Sankt Moritz 1928 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | LUX (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois | ||||||||||
Atleti partecipanti | 5 in 1 disciplina | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 5 ![]() ![]() | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Il Lussemburgo partecipò ai II Giochi olimpici invernali, svoltisi a Sankt Moritz, Svizzera, dall'11 al 19 febbraio 1928, con una delegazione di 5 atleti impegnati in una disciplina.