Marco finlandese fuori corso | |||
---|---|---|---|
Nome locale | Suomen markka | ||
| |||
Codice ISO 4217 | FIM | ||
Stati | Finlandia | ||
Simbolo | mk | ||
Frazioni | 100 penni | ||
Monete | 1, 5, 10, 20, 50p, 1, 5, 10 mk | ||
Banconote | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 mk | ||
Entità emittente | Suomen Pankki (Banca della Finlandia) | ||
Periodo di circolazione | 1860 – 1962 Nuovo marco: 1º gennaio 1963 - 28 febbraio 2002[1] | ||
Sostituita da | Euro dal 1º gennaio 1999 | ||
Tasso di cambio | 1 EUR = 5,94573 FIM (31 dicembre 1998) | ||
Lista valute ISO 4217 - Progetto Numismatica | |||
Il marco finlandese o markka (pl. markat) è stato la valuta ufficiale usata in Finlandia dal 1860 fino al 2002, quando è stato sostituito dall'euro. Il marco finlandese era diviso in 100 penni (pl. pennit).