Mauro Lessi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex terzino) | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1969 - giocatore 1975 - allenatore | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Mauro Lessi (Livorno, 16 gennaio 1935 – Livorno, 13 giugno 2017) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore.
Per molti anni ha conservato il primato di presenze nel Livorno, con 369 partite giocate in campionato;[5] questo fino al 2023, quando il suo record viene superato da Andrea Luci, anch'esso storica bandiera amaranto.[6]
È uno degli inventori, insieme ad Armando Picchi, della cosiddetta gabbionata, uan variante del calcio che si gioca a Livorno e dintorni sin dal 1953.