Motta Sant'Anastasia comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Città metropolitana | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Antonio Bellia (lista civica) dal 10-6-2024 |
Territorio | |
Coordinate | 37°30′N 14°58′E |
Altitudine | 275 m s.l.m. |
Superficie | 35,71 km² |
Abitanti | 12 111[1] (30-11-2024) |
Densità | 339,15 ab./km² |
Frazioni | Piano Tavola, Sigonella |
Comuni confinanti | Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Misterbianco |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 95040 |
Prefisso | 095 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 087030 |
Cod. catastale | F781 |
Targa | CT |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona C, 1 143 GG[3] |
Nome abitanti | mottesi |
Patrono | sant'Anastasia |
Giorno festivo | 25 agosto |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Motta Sant'Anastasia (AFI: /ˈmɔtta santanastaˈzia/; Anastasìa 'a Motta in siciliano) è un comune italiano di 12 111 abitanti[1] della città metropolitana di Catania in Sicilia.